据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年12月微信营销健康类KOL最新推荐榜单出炉。详细数据如下:

TOP1、健康指南
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 6.3W+ |
单图头条: | ¥5200.00 | 多图头条: | ¥5200.00 |
多图次条: | ¥2600.00 | 第3-n条: | ¥1300.00 |
参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 6 |
简介/备注: | 《健康指南》杂志社官方微信平台。国家卫生和计划生育委员会主管,中国老年保健医学研究会主办,1988年创刊,邮发代号为2-709,是全国邮发畅销报刊,被读者誉为“近在身边的医疗咨询专家,相伴终身的养生保健大学”。在微信、今日头条、腾讯等平台均建立了自媒体。(下单备注:可接管理培训、仅接品牌) |
TOP2、粤视野
面向地区: | 广东 | 粉丝数量: | 39W |
单图头条: | ¥1200.00 | 多图头条: | ¥1440.00 |
多图次条: | ¥1320.00 | 第3-n条: | ¥1200.00 |
参考阅读量: | 1500 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 一座城市的魅力不在于它有多少高楼大厦。。。。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
TOP3、健康养生知识
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
单图头条: | ¥845.00 | 多图头条: | ¥845.00 |
多图次条: | ¥845.00 | 第3-n条: | ¥845.00 |
参考阅读量: | 4000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 每日精编养生保健、健康新闻、生活小窍门、人生感悟等资讯。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
TOP4、乐活健康圈
面向地区: | 北京 | 粉丝数量: | 5W |
单图头条: | ¥20800.00 | 多图头条: | ¥20800.00 |
多图次条: | ¥10400.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
参考阅读量: | 9000000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 免费关注“乐活健康圈”!每日为您免费推送各类养生健康小知识,让疾病痛苦远离你!年轻不养生,老来养医生!(下单备注:可接硬广、仅接品牌) |
TOP5、天天一堂健康课
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 12W |
单图头条: | ¥5360.00 | 多图头条: | ¥5360.00 |
多图次条: | ¥5360.00 | 第3-n条: | ¥5360.00 |
参考阅读量: | 2500—6000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 为爱好健康与养生的普罗大众,提供养生之道、美丽之术!(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
TOP6、养生资讯
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 47W |
单图头条: | ¥2165.80 | 多图头条: | ¥1732.90 |
多图次条: | ¥1732.90 | 第3-n条: | ¥1732.90 |
参考阅读量: | 6000 | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 想知道怎样更美更帅吗? 疗养身体科学锻炼是第一哦,--健康生活--从加入-----@健康美容减肥养生 一族----(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训、仅接品牌) |
(以上数据来源于传播易广告商城)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与鞋博士无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.