据传播易商城的最新数据显示,2019年11月微信营销之汽车类资源推荐榜如下:

1、查违章
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 380W |
单图头条: | ¥40040.00 | 多图头条: | ¥40040.00 |
多图次条: | ¥28600.00 | 第3-n条: | ¥22880.00 |
参考阅读: | 2.5W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 推送精选用车知识、热点资讯及有奖活动,可查违章、查路况.(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、微路况
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1500W+ |
单图头条: | ¥143000.00 | 多图头条: | ¥143000.00 |
多图次条: | ¥85800.00 | 第3-n条: | ¥45760.00 |
参考阅读: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 最大汽车公众号, 每日为您提供最新的新车资讯、驾车小技巧、保养维修,用车视频演示!查路况、查违章、路况预报、路况定制等服务, 无需下载,只要关注即可使用。(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、董车会
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
单图头条: | ¥45500.00 | 多图头条: | ¥45500.00 |
多图次条: | ¥27300.00 | 第3-n条: | ¥9100.00 |
参考阅读: | 1W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 汽车科技媒体。关注汽车智能化发展及构筑新酷汽车生活的一切。(下单备注:) |
TOP4、汽车观察家
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 3.5W |
单图头条: | ¥45663.80 | 多图头条: | ¥26860.60 |
多图次条: | ¥18803.20 | 第3-n条: | ¥15042.30 |
参考阅读: | 4W+ | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 汽车评论及销量分析第一自媒体(下单备注:仅接品牌) |
TOP5、全球超级汽车榜
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 56W |
单图头条: | ¥26130.00 | 多图头条: | ¥14560.00 |
多图次条: | ¥11570.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
参考阅读: | 2.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 超级跑车俱乐部,世界顶级名车推荐~(下单备注:仅接品牌) |
TOP6、以上汽车
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 133W |
单图头条: | ¥131820.00 | 多图头条: | ¥73580.00 |
多图次条: | ¥58240.00 | 第3-n条: | ¥46592.00 |
参考阅读: | 6.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 一个能搞事情的汽车公众号(下单备注:仅接品牌) |
TOP7、非常好车
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 17W |
单图头条: | ¥177970.00 | 多图头条: | ¥100360.00 |
多图次条: | ¥77610.00 | 第3-n条: | ¥62088.00 |
参考阅读: | 8.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 专注互联网+汽车、新能源汽车以及汽车评论等国内外汽车行业发展新动态;带你领略速度与激情、畅享汽车新生活;立志打造中国主流汽车自媒体平台.(下单备注:仅接品牌) |
TOP8、爱极客
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 28W |
单图头条: | ¥140920.00 | 多图头条: | ¥91910.00 |
多图次条: | ¥49010.00 | 第3-n条: | ¥39208.00 |
参考阅读: | 2.6W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 有趣、有用、有态度的方式帮你挑选第一辆车.我们更像是你的好朋友,讲人话是我们最大的特点~(下单备注:仅接品牌) |
TOP9、新车评
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 25W |
单图头条: | ¥211250.00 | 多图头条: | ¥130000.00 |
多图次条: | ¥81250.00 | 第3-n条: | ¥65000.00 |
参考阅读: | 6.1W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 【订阅号】中国最好的原创汽车测评网站,没有之一.提供最专业详尽的汽车评测,最公正的汽车购买指导,提供最优质的汽车视频节目.买车?你想要的这里都有.(下单备注:仅接品牌) |
TOP10、汽车洋葱圈
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 50W |
单图头条: | ¥278720.00 | 多图头条: | ¥185770.00 |
多图次条: | ¥92950.00 | 第3-n条: | ¥55120.00 |
参考阅读: | 4.7W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 点击关注,马上看到满满正能量的买车用车姿势!(下单备注:仅接品牌) |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与鞋博士无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.