根据传播易商城最新数据显示,2019年11月传播易微信营销之文化类KOL最新推荐榜单如下:

1. 一读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读: | 10W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。(下单备注:仅接品牌) |
2. 历史袁老师
面向地区: | 合肥 | 粉丝数量: | 52W+ |
单图头条: | ¥1560.00 | 多图头条: | ¥1560.00 |
多图次条: | ¥260.00 | 第3-n条: | ¥195.00 |
参考阅读: | 头条平均阅读量5000 | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 历史人文类微信公众号(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
3. 占豪
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 217W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | 不接单 |
多图次条: | ¥279840.00 | 第3-n条: | ¥279840.00 |
参考阅读: | 10W | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 国际局势·财经投资·国学哲学丨连续4年新媒体百大人物/自媒体最佳表现大奖/最受中国企业关注的自媒体账号丨我们一起同行,我们一起进步! 下单备注: |
4. 好物展览馆
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 60W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥22896.00 |
多图次条: | ¥15264.00 | 第3-n条: | ¥15264.00 |
参考阅读: | 1W | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 这里很小,只容得下美好 下单备注: |
5. 基督网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥16900.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
参考阅读: | 35W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 传播正能量,关注孩子教育;女性居多; 下单备注:可接微店、可接管理培训 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与鞋博士无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
本网站有部分内容均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,若因作品内容、知识产权、版权和其他问题,请及时提供相关证明等材料并与我们联系,本网站将在规定时间内给予删除等相关处理.